prìs mòr-reic Filled Copper PTFE Tube

Sònrachadh
| OD(mm) | Tighead balla(mm) | Fad (mm) | |
| Cuir a-steach Tube Extruded | 0.5~25 | 0.1 ~ 2.5 | A rèir iarrtas an neach-ceannach |
| Plug Extruded Tube | 25 ~ 250 | 1.5~8 | A rèir iarrtas an neach-ceannach |
| Tube mollta | 25 ~ 2000 | 5 ~ 500 | 100~300 |
Tha mòran mion-chomharrachaidhean ann an stock.The dàta cus, chan eil e goireasach liosta an seo.
Agus faodar mion-chomharrachadh sònraichte a ghnàthachadh.
Ma tha ùidh sam bith agad, cuir fios thugainn.Bheir sinn freagairt dhut cho luath ‘s a ghabhas.
Feartan
| EILE | Feartan | Aonad |
| A rèir coltais dùmhlachd | 2.10-2.30 | g/ cm3 |
| Neart tensile | 25 | Mpa |
| Leudachadh aig àm briseadh | ≥150 | % |
Feartan
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e

