prìs mòr-reic Polymer PTFE Extruded Hoses

Fiosrachadh Bunaiteach
· Stuth: PTFE
· Margaidean às-mhalairt: Cruinneil
1. Feart:
Tha trì seòrsaichean de shlat polymer ann.Taghadh dispersion polymerization polymer resin agus an dèidh cataplasm bulldoze, an t-slat aig a bheil trast-thomhas a tha 4mm-9mm air a thoirt a-mach;
A ’taghadh roisinn polymer crochte agus às deidh eas-tharraing tha an t-slat aig a bheil trast-thomhas 10mm-50mm air a thoirt a-mach;Fhad ‘s a tha an t-slat le trast-thomhas 55mm-300mm le bhith a’ brùthadh bàs.Ann am plastaig aithnichte, tha an comas as fheàrr aig polymer a bhith an-aghaidh creimeadh ceimigeachd agus coileanadh meadhanach, neo-aois, neo-mhaide, agus faodar a chleachdadh fo theòthachd.-180 ~+260 Teòthachd gun luchd, agus tha na co-èifeachdan brisidh as ìsle aige ann an stuthan cruaidh aithnichte.
2. Cleachdadh:
Pàirt iomallachd dealain, spacer ròin, stuthan antisticking
3. Sònrachadh:
1 Aosda na gnàth-shìde
2 Neo-chomasach
3 An idex àrd ocsaidean
4 Coileanadh dielectric sàr-mhath
5 A’ seasamh an aghaidh bholtadh àrd
6 Deagh sheasamh an aghaidh creimeadh
7 Cha mhòr nach sgaoil thu ann an solus
8 Is e an co-èifeachd brisidh statach an ìre as lugha de phlastaig
9 Uachdar follaiseach neo-mhaide
10 Deagh neart tensile
Cleachdaidhean PTFE Hose:
Air a chleachdadh gu farsaing ann an aerospace, ionnsramaid, meidigeach agus cungaidh-leigheis, innealan dealanach, post is cian-chonaltradh, peitriceimiceach, dealan meatailteach, innealan taighe, solais.
Buannachd Hose PTFE
1, cha mhòr uile-choitcheann ceimigeach aghaidh
2, saor bho riochdairean a ghabhas toirt a-mach
3, physiologically sàbhailte
4, uachdar neo-adhesive
5, feartan sleamhnachaidh fìor mhath
6 、 feartan dielectric fìor mhath
7, an aghaidh irradiation agus aimsir
Tuairisgeul Hose PTFE
Tha saothrachadh maighdeann 100% de phìob capillary PTFE air a dhèanamh de roisinn polytetrafluoroethylene adhartach tro phròiseas eas-tharraing agus sintering sònraichte.Tha an toradh seo gu math inslitheach dealain, àrd lasair-aghaidh, fèin-lubricating agus gu mòr an aghaidh teòthachd àrd àrd, ath-bheachdan ceimigeach agus cha mhòr a h-uile ola agus ceimigean eile.Bidh e a’ lorg thagraidhean farsaing ann am margaidhean chàraichean, gnìomhachas cogaidh agus aerospace.
Feartan PTFE Hose
Resistant teòthachd àrd Àrd-lasair-aghaidh
A ’seasamh an aghaidh creimeadh, searbhag làidir, bunait làidir, ath-bheachdan ceimigeach, agus ola msaa
Teòthachd obrachaidh leantainneach: -65 ° C ~ 200 ° C
A’ gèilleadh ri RoHS.
Flammability: VW-1
Dath àbhaisteach: follaiseach, dubh, dearg msaa
Feartan neo-mhaide Tiùb capillary PTFE Faodar a bhith air a sterilachadh le smùid no ceimigeach a-staigh
Seasmhachd ceimigeach sàr-mhath agus co-èifeachd brisidh ìosal
Mion-fhiosrachadh PTFE Hose
Resistance teòthachd: bho -180 ° C gu +250 ° C
Feartan: Faodaidh pìoban PTFE a bhith air an còmhdach le diofar stuthan còmhdaichte a rèir luchd-ceannach diofar riatanasan an-aghaidh cuideam, gus an iarrtas aca air cuideam an-aghaidh a shàsachadh.Teòthachd: -73 ° C gu + 260 ° C
Iarrtas: pìoban breic agus Clutch.Pìoban inneal.Pìoban stealladh connaidh.Loidhnichean inneal-smàlaidh teine .Turbocharger biadhadh ola agus pìoban àrdachadh.Iarrtas sam bith fo ùmhlachd teòthachd àrd.
Hose PTFE sùbailte
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Raon tagraidh: tagradh cuideam cuibheasach le lionntan uisgeachaidh taobh a-staigh pìob PTFE àrd-teòthachd air a phasgadh le uèir stainlesssteel agus dòighean ceangail:
Stiùireadh Obrachaidh
Bidh luchd-cleachdaidh a’ taghadh seòrsaichean de chàraidean sgiobalta gu h-iomchaidh a rèir riatanasan co-obrachaidh agus feartan joints (a’ toirt a-steach cuideam obrach, feartan meadhanach, agus sruthadh, teòthachd, corrosiveness agus teòthachd na h-àrainneachd, meudan agus seòrsaichean ceangail de phìoban msaa.)
PTFE polymersònrachaidhean agus cuideam:
Molaidhean: Dùmhlachd: 2.1-2.3 g / cm3;Sònrachaidhean neo-àbhaisteach, faodar faid sònraichte a ghnàthachadh.
| Sònrachaidhean polymer PTFE agus cuideam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meud | ID(mm) | OD (mm) | Tighead (mm) | Fulangas (mm) | Cuideam / meatair (KG) | Pacaid |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Nì |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Nì |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Nì |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Nì |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Nì |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Nì |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Nì |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Nì |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Nì |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Nì |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Nì |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Nì |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Nì |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Nì |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Nì |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Nì |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Nì |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Nì |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Nì |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Nì |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Nì |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Nì |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Nì |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Nì |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0. 144 | 100m / Nì |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Nì |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Nì |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Nì |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Nì |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Nì |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Nì |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Nì |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Nì |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Nì |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Nì |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Nì |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Nì |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Nì |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Nì |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Nì |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Nì |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Nì |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Nì |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Nì |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0. 144 | 100m / Nì |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Nì |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Nì |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Nì |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Nì |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Nì |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Nì |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Nì |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Nì |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Nì |






Empresa sreath agus com ótimos pre?os.
Empresa sreath agus com ótimos pre?os.
math
math
prìsean math agus bathar math ..... agus lìbhrigeadh an-asgaidh