Bithear a’ cleachdadh stabilizers UV gu tric ann am plastaic, a’ toirt a-steach cungaidhean maise agus filmichean.Is e am prìomh dhleastanas an stuth a dhìon bho bhuaidhean truailleadh UV fad-ùine bho rèididheachd ultraviolet. Is e solid fluorocarbon a th’ ann am PTFE, leis gu bheil e na stuth àrd-cuideam moileciuil anns a bheil gu tur de charbon agus fluorine.Tha PTFE hydrophobic: chan eil uisge no stuthan anns a bheil uisge PTFE fliuch, leis gu bheil fluorocarbons a’ nochdadh feachdan sgaoilidh Lunnainn maolaichte mar thoradh air electronegativity àrd fluorine.Tha aon de na co-èifeachdan brisidh as ìsle de shlat sam bith aig PTFE.
Tha
| Ainm seilbh | Aonadan | Copolymer acetal, PTFE air a lìonadh | Acrylic, UV seasmhach, cumadh |
|---|---|---|---|
| Comas teas sònraichte | BTU/lb-°F | ||
| Modulus rùsgaidh | ksi | ||
| Neart toraidh teannachaidh | psi | 5710 | |
| Co-mheas Poisson | |||
| Constant dielectric | 3.7 | 3.2 | |
| Neart dielectric | kV/a-staigh | 467 | 500 |
| Leudachadh aig Break | % | 9.4 | 6 |
| Neart toraidh sùbailte | psi | 9820 | 14500 |
| Modal de Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| cruas, Rockwell R | 110 | ||
| Neart tensile, mu dheireadh | psi | 6580 | 9720 |
| Neart tensile, toradh | psi | 8270 | 12300 |
| Resistivity dealain | oh-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Dùmhlachd | lb/anns³ | 0.0531 | 0.043 |
| Teòthachd seirbheis as àirde, adhair | °F | 212 | 183 |
| Giùlan teirmeach | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Toughness Fracture | ksi-in½ |
Ùine puist: Dùbhlachd-11-2017